
THE ORDER OF BAY STATE MILLING 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-03-21 America, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 2 條

產品編碼 1

交易次數 2

總金額 0

貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統計、原產國統計圖、啟運港統計圖、目的港統計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | America | 數據類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171227 | ||
收貨人 | THE ORDER OF BAY STATE MILLING ![]() |
||
收貨人地址 | 279 BEAUDIN BLVD, BOLINGBROOK, IL 6 BOLINGBROOK IL 60440 UNITED STATES | ||
發(fā)貨人 | PT PASURA KOERINCI ![]() |
||
發(fā)貨人地址 | PADANG BRANCH JLN RAYA PADANG BY PA PADANG SB 25114 INDONESIA | ||
通知人 | BAY STATE MILLING CO | ||
通知人地址 | 279 BEAUDIN BLVDBOLINGBROOK IL 60440 UNITED STATES- | ||
裝運港 | PADANG | 目的港 | LONG BEACH, CA |
原產國 | indonesia | ||
嘜頭&型號 | 1. LF 121159 PO. PC. 102161 PAN 27 4047 PASURA 4631 INDONESIA CASSIA B BROKENS 1-334 P RODUCE OF INDONES IA CHICAGO NETTO : 60 KG BRUTT O : 60,1 KG 2. L F 121161 PO. PC. 102161 PAN 274048 PASURA 4632 INDO NESIA CASSIA B BR OKENS 1-334 PRODU CE OF INDONESIA C HICAGO NET||1. LF 121159 PO. PC. 102161 PAN 27 4047 PASURA 4631 INDONESIA CASSIA B BROKENS 1-334 P RODUCE OF INDONES IA CHICAGO NETTO : 60 KG BRUTT O : 60,1 KG 2. L F 121161 PO. PC. 102161 PAN 274048 PASURA 4632 INDO NESIA CASSIA B BR OKENS 1-334 PRODU CE OF INDONESIA C HICAGO NET | ||
商品描述 | 668 POLY BAGS 40,08 METRIC TONS CASSIA BCCKB2.25 ML /SVO AS PER CONTRACT : 1. PAN - 274047 / PO.PC 10216 1 / LF 121159 2. PAN - 274 048 / PO.PC 102161 / LF 12 1161 NW : 40.080,00KGS GW : 40.146,80 KGS FREIGH T COLLECT TWO CONTAINERS O N A "CY/DOOR" ||668 POLY BAGS 40,08 METRIC TONS CASSIA BCCKB2.25 ML /SVO AS PER CONTRACT : 1. PAN - 274047 / PO.PC 10216 1 / LF 121159 2. PAN - 274 048 / PO.PC 102161 / LF 12 1161 NW : 40.080,00KGS GW : 40.146,80 KGS FREIGH T COLLECT TWO CONTAINERS O N A "CY/DOOR" 譯 | ||
數量 | 668 | 數量單位 | BAG |
重量 | 40146 | 重量單位 | K |
尺寸 | 0 | 尺寸單位 | - |
提單號 | MSCUJL961917 | 承運人 | MSCU |
船名 | GUDRUN MAERSK | 航次 | 749N |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產品編碼
-
2交易次數
-
0總金額
-
1貿易伙伴
原產地統計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統計
啟運港統計圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運港統計
目的港統計圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171227 | - | ![]() |
Indonesia | PADANG | LONG BEACH, CA | |
20171227 | - | ![]() |
Indonesia | PADANG | LONG BEACH, CA |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS